
| محافظة | جبل لبنان |
|---|---|
| القضاء | كسروان |
| المنطقة | ذوق مصبح |
| الشارع | طلعة يسوع الملك |
| البناية | جامجيان |
| الهاتف (961) | 09212314-219360-03302736 |
| واتساپ | 81075844 |
| البريد الالكتروني | [email protected] |
| انستغرام | |
| فايسبوك | |
| الموقع الالكتروني | www.leonindustries.co |
| صندوق البريد | 11-8544 -بيروت-لبنان-رياض الصلح 2270-1107 |
| الخريطة | |
| النشاط | تصنيع مختلف البرادات التجارية و الصناعية و الغرف المفككة و المعدات المطبخية و الفندقية |
| القطاع | صناعات الآلات والاجهزة الكهربائية |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 84.18.50.00.11 | 15 % | برادات لحفظ الالبان والاجبان واللحوم |
| 84.18.69.00 | 20 % | غرف و مستوعبات مبردة |
| 85.14.10.00.01 | 0 % | افران كهربائية للحلويات |
| 84.17.80.00.01 | 0 % | شوايات شاورما و سخانات |
| 94.03.70.90.10 | 30 % | تجهيز مطاعم-فنادق-مسابح-مستشفيات |
| 73.21.90.00.01 | 5 % | معدات مطبخية و فندقية من حديد صب - صلب- حديد |
| 73.24.10.00 | 5 % | مغاسل واحواض غسيل من ستانلس ستيل |
| 73.21.11.00 | 5 % | اجهزة مطبخ ومسخنات اطباق |
| 84.18.10.00 | 15 % | برادات ومجمدات في جسم واحد |
| 84.18.30.00 | 15 % | برادات ومجمدات صناعية |
| 44.16.00.10 | 0 % | رفوف و خزائن |
| 84.17.80.00 | 0 % | شوايات |
| 94.03.20.91 | 30 % | تجهيز مطاعم وسوبرماركات ومستشفيات وافران- المغاسل |
| 85.16.60.00 | 5 % | افران طبخ ومواقد |
| 84.17.20.02 | 0 % | افران دوارة للخبز العربي و الافرنجي و الكعك والحلويات |







