| محافظة | جبل لبنان |
|---|---|
| القضاء | الشوف |
| المنطقة | الوردانية |
| الشارع | العام |
| البناية | ملكه |
| الهاتف (961) | 70833339-833332 |
| واتساپ | 70833332 |
| البريد الالكتروني | [email protected]@gmail.com |
| انستغرام | |
| فايسبوك | aquaplast.co |
| الموقع الالكتروني | www.aquaplast-lb.com |
| صندوق البريد | |
| الخريطة | |
| النشاط | تكرير مياه - تجهيز مسابح -صناعة البلاستيك |
| القطاع | الصناعات الكيمائية والبلاستيك |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 84.77.10.00 | 0 % | ماكينات بلاستيك وتوابعها |
| 84.77.30.00 | 0 % | الات لصنع العبوات البلاستيكية |
| 84.21.21.00 | 5 % | اجهزة تنقية المياه(فلتر) - فلاتر مياه |







