| محافظة | جبل لبنان |
|---|---|
| القضاء | كسروان |
| المنطقة | ذوق مصبح |
| الشارع | المنطقة الصناعية |
| البناية | الشركة |
| الهاتف (961) | 09220886-7-218066-7 |
| واتساپ | 70690061 |
| البريد الالكتروني | [email protected] |
| انستغرام | domoleb |
| فايسبوك | domo leb |
| تيك توك | |
| الموقع الالكتروني | www.meptico.com |
| صندوق البريد | 90-729 الجديدة |
| الخريطة | |
| النشاط | صناعة المواد الغذائية و الشرابات والصلصات |
| القطاع | الصناعات الغذائية |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 09.05.20.00 | 5 % | فانيليه- مجروشة أو مسحوقة |
| 11.02.20.00 | 0 % | دقيق ذرة(كورن) فلور |
| 15.07.10.00 | 0 % | زيت الصويا |
| 18.05.00.00 | 5 % | مسحوق كاكاو |
| 18.06.10.00 | 20 % | شوكولاته |
| 20.07.91.00 | 40 % | دبس رمان |
| 21.06.90.10 | 5 % | مغلي- سحلب-كاسترد-جيلو-عصير بشكل مسحوق |
| 21.03.20.00.01 | 35 % | صلصة البيتزا |
| 21.03.20.00 | 35 % | كاتشاب |







