
| محافظة | جبل لبنان |
|---|---|
| القضاء | بعبدا |
| المنطقة | الشياح |
| الشارع | مارون مسك |
| البناية | قاطرجي |
| الهاتف (961) | 01277343-03412864 |
| واتساپ | 70958510 |
| البريد الالكتروني | [email protected] |
| انستغرام | Sarahtradingcosmetics |
| فايسبوك | Sarah Trading |
| الموقع الالكتروني | www.sarah-cosmetics.com |
| صندوق البريد | |
| الخريطة | |
| النشاط | صناعة وتجارة العطورات وادوت التجميل وزيت الشعر - كافة اصناف مواد تجميل |
| القطاع | الصناعات الكيمائية والبلاستيك |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 34.01.30.00 | 20 % | مستحضرات غواسل عضوية بشكل سائل او مرهم (غسول) |
| 33.04.10.00 | 15 % | مستحضرات تجميل الشفاه |
| 33.04.20.00 | 15 % | مستحضرات تجميل العيون |
| 33.04.91.00 | 15 % | مساحيق(بودرة) للتجميل |
| 82.14.20.00 | 5 % | ادوات لتجميل وتقليم الاظافر |
| 33.04.99.10 | 15 % | مستحضرات البحر |
| 33.05.10.00 | 15 % | شامبو للشعر و بلسم |
| 33.04.99.00 | 15 % | كريم للبشرة |







