
| محافظة | لبنان الجنوبي |
|---|---|
| القضاء | صيدا |
| المنطقة | صيدا |
| الشارع | المدينة الصناعية الاولى |
| البناية | الشركة |
| الهاتف (961) | 07730330-733755 |
| واتساپ | 70318000 |
| البريد الالكتروني | [email protected] |
| انستغرام | |
| فايسبوك | Bekai Group |
| الموقع الالكتروني | |
| صندوق البريد | |
| الخريطة | |
| النشاط | حبوب-بهارات-مواد غذائية |
| القطاع | الصناعات الغذائية |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 09.10.91.00 | 5 % | بهارات |
| 09.10.99.90 | 10 % | خليط بهارات/سماق |
| 07.13.50.00 | 0 % | فول حب |
| 07.13.40.00 | 0 % | عدس حب |
| 07.13.10.00 | 0 % | بازيلا يابسة |
| 09.09.61.00 | 5% | يانسون |
| 10.08.30.00 | 5 % | حبوب العصافير |
| 19.04.30.00 | 10 % | برغل |
| 12.06.00.00 | 0 % | بزر عباد الشمس |
| 10.05.10.00 | 5 % | ذرة حب |
| 07.13.20.01 | 0 % | حمص حب |
| 10.06.30.00 | 0 % | ارز مقشور |
| 10.06.20.00.10 | 5 % | ارز بسمتي |
| 17.01.12.00 | 5 % | سكر |
| 12.07.40.00 | 5 % | سمسم |
| 19.02.19.90 | 0 % | شعيرية |
| 11.01.00.10 | 0 % | دقيق حنطة- طحين |
| 07.13.31.00 | 0 % | لوبيا او فاصوليا حب |
| 07.13.32.00 | 0 % | لوبيا او فاصوليا حمراء صغيرة حب |
| 07.13.33.00 | 0 % | لوبيا او فاصوليا عادية حب |
| 07.08.90.10 | 70 % | فول معلبة |
| 10.01.19.00 | 0 % | قمح |
| 28.03.00.00 | 0 % | كربون |
| 19.02.40.00 | 5 % | كسكس(مغربية) |
| 11.08.11.00 | 5 % | نشاء ونشاء معدل |
| 08.01.19.00 | 0 | برش حوز الهند |
| 10.08.90.00 | 5 % | ترمس |
| 08.05.50.00 | 70 % | ليمون حامض(سيتروس ليمون) |
| 11.03.11.00 | 0 % | جريش وسميد من حنطة |
| 11.01.00.90 | 0 % | فريك |







