| محافظة | جبل لبنان |
|---|---|
| القضاء | عاليه |
| المنطقة | الشويفات |
| الشارع | مثلث نهر الغدير |
| البناية | الشركة |
| الهاتف (961) | 05490111-222-70813533 |
| واتساپ | 70813533 |
| البريد الالكتروني | [email protected] |
| انستغرام | |
| فايسبوك | |
| الموقع الالكتروني | www.electraindustries.co |
| صندوق البريد | 30-48 |
| الخريطة | |
| النشاط | صناعة خزائن ولوحات كهربائية معدنية للتحكم والتوزيع الكهربائي |
| القطاع | المصنوعات المعدنية ما عدا وسائل النقل |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 73.10.10.90 | 10 % | خزائن معدنية |
| 85.37.10.10 | 0 % | لوحات التحكم والتوزيع الكهربائي |
| 73.10.10.91 | 10 % | خزائن معدنية للتحكم بالطقة الكهربائية |
| 39.23.10.91 | 5 % | علب ارض للتوزيع الكهربائي |
| 44.15.10.10 | 5 % | بكرة كابلات صناعية |
| 90.30.90.00 | 5 % | راك 19 لاجهزة المراقبة والاتصالات |
| 73.14.42.90 | 5 % | ستاند ورفوف للبطاريات |
| 73.10.10.10.03 | 5 % | خزائن جوارير متحركة للعدة |
| 73.10.10.10 | 5 % | علب خراطيم الاطفاء |
| 73.10.10.10.02 | 5 % | خزائن كهربائية لزوم الكهرباء |
| 73.10.21.00 | 5 % | علب كهرباء وتحكم بطاريات فارغة |
| 84.19.19.20 | 5 % | مستلزمات طاقة شمسية |
| 73.10.10.10.01 | 5 % | علب حديد لمنظم الكهرباء UPS |
| 72.18.10.00 | 0 % | سبائك واشكال من ستانلس ستيل |







