
| محافظة | البقاع |
|---|---|
| القضاء | زحلة |
| المنطقة | قب الياس |
| الشارع | مندرة |
| البناية | ملكه |
| الهاتف (961) | 71670909-70909969 |
| واتساپ | 71670909 |
| البريد الالكتروني | [email protected] |
| انستغرام | |
| فايسبوك | |
| الموقع الالكتروني | www.az-manufacturing.com |
| صندوق البريد | بيروت011-1111 |
| الخريطة | |
| النشاط | مواد غذائية |
| القطاع | الصناعات الغذائية |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 21.03.90.00 | 5 % | مايونيز |
| 21.03.20.00 | 35 % | كاتشاب |
| 20.02.10.00 | 70 % | رب البندورة - بندورة محضرة او محفوظة |
| 17.04.90.13 | 20 % | حلاوة |
| 12.08.90.00 | 0 % | طحينة |
| 21.03.30.00 | 5 % | خردل |
| 22.09.00.10 | 70 % | خل العنب وخل التفاح |
| 22.09.00.90 | 5 % | خل ابيض واحمر |
| 21.03.90.10 | 5 % | صوص حر |
| 21.03.90.90 | 5 % | صوص حر للدجاج والقريدس- هوت بوفالو |
| 21.03.90.92 | 0 | صوص باربكيو |







