 
    
| محافظة | البقاع | 
|---|---|
| القضاء | زحلة | 
| المنطقة | كسارة | 
| الشارع | سوبر جوس | 
| البناية | فاضل | 
| الهاتف (961) | 08806160-819216-03277301 | 
| واتساپ | 03646527 | 
| البريد الالكتروني | [email protected] | 
| انستغرام | super jus.com | 
| فايسبوك | super jus2 | 
| الموقع الالكتروني | [email protected] | 
| صندوق البريد | 98 زحلة | 
| الخريطة | |
| النشاط | عصير وحلويات وماء | 
| القطاع | الصناعات الغذائية | 
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة | 
|---|---|---|
| 22.01.10.00 | 25 % | مياه طبيعية ومعدنية | 
| 17.04.90.86 | 0 | جيلو | 
| 22.02.99.01 | 0 | شراب | 
| 20.07.99.20 | 5 % | عصير مانغا | 
| 20.07.99.30 | 5 % | عصير فريز و موز | 
| 20.08.80.00 | 30 % | عصير الفريز | 
| 20.09.19.90 | 40 % | عصير البرتقال و الجزر | 
| 20.09.21.00 | 40 % | عصير غريب فروت | 
| 20.09.31.00 | 40 % | عصير حامض - ليموناضه | 
| 20.09.41.00 | 40 % | عصير اناناس | 
| 20.09.50.00 | 40 % | عصير البندورة | 
| 20.09.61.00 | 40 % | عصير عنب | 
| 20.09.12.00 | 40 % | عصير برتقال | 
| 20.09.71.00 | 40 % | عصير تفاح | 
| 20.09.90.10 | 5 % | عصير كوكتيل | 
| 20.09.90.90 | 40 % | عصير الورد | 
| 20.09.81.10 | 5 % | عصير التوت | 
| 20.09.89.90 | 40 % | عصير رمان | 
| 20.07.99.21 | 5 % | عصير غوافا | 
| 08.10.10.00 | 70 % | توت الارض(فريز او فراولة) | 
| 08.11.10.00 | 0 | فريز او فراولة | 
| 22.02.99.00 | 20 % | شرابات محلاة(جلاب-ورد-تمر هندي..) | 







