| محافظة | جبل لبنان |
|---|---|
| القضاء | بعبدا |
| المنطقة | الجناح |
| الشارع | عدنان الحكيم |
| البناية | السلام |
| الهاتف (961) | 01858277-858276-833080 |
| واتساپ | 70101886 |
| البريد الالكتروني | [email protected] |
| انستغرام | |
| فايسبوك | |
| الموقع الالكتروني | |
| صندوق البريد | |
| الخريطة | |
| النشاط | صناعات حديدية |
| القطاع | المصنوعات المعدنية ما عدا وسائل النقل |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 72.16.31.00 | 5 % | زوايا واشكال خاصة(برفيليه)، من حديد او صلب غير خلائط مقطعها بشكل U |
| 72.18.10.00 | 0 % | سبائك واشكال من ستانلس ستيل |
| 73.01.20.90 | 5 % | زوايا واشكال خاصة من حديد |
| 72.18.10.00.10 | 0 % | براغي ومسامير ستانلس ستيل |
| 85.44.70.00 | 15 % | كابلات الاتصالات بالالياف البصرية على انواعها |
| 76.05.29.00.10 | 10 % | كابلات مجدولة من الألمينيوم معزولة بمادة ال XLPE |
| 73.26.90.90 | 5 % | علبة الكابلات |
| 73.06.90.00 | 5 % | مزالق للقمامة والكتان |
| 73.18.29.00 | 5 % | تثبيت الكسوة الميكانيكية |
| 84.19.19.10 | 5 % | الواح طاقة شمسية |
| 85.04.32.90 | 5 % | امدادات الطاقة غير المنقطعة- يو بي اس-اي بي اس-الات تعبئة بطاريات( شارج بطاريات)-محولات كهربائية -نظام حماية |
| 84.19.19.20 | 5 % | مستلزمات طاقة شمسية |







