
| محافظة | بعلبك الهرمل |
|---|---|
| القضاء | بعلبك |
| المنطقة | قصرنبا |
| الشارع | وادي البص |
| البناية | الشركة |
| الهاتف (961) | 08911400-1-03276534-03414173 |
| واتساپ | 76393926 |
| البريد الالكتروني | [email protected] |
| انستغرام | Diranigroup |
| فايسبوك | Dirani Group |
| الموقع الالكتروني | www.dirani-group.com |
| صندوق البريد | 161 زحلة |
| الخريطة | |
| النشاط | صناعة المواد الغذائية |
| القطاع | الصناعات الغذائية |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 07.11.20.00 | 5 % | زيتون |
| 09.10.91.00 | 5 % | بهارات |
| 12.08.90.00 | 0 % | طحينة |
| 15.09.10.00 | 70 % | زيت الزيتون |
| 17.04.90.13 | 20 % | حلاوة |
| 20.01.10.00 | 70 % | خيار بالخل |
| 21.06.90.10 | 5 % | مغلي- سحلب-كاسترد-جيلو-عصير بشكل مسحوق |
| 09.10.99.10 | 70 % | زعتر |
| 20.01.90.90 | 70 % | مخللات -كبيس بالخل |
| 33.01.90.30 | 70 % | ماء زهر وماء ورد |
| 22.02.99.00 | 20 % | شرابات محلاة(جلاب-ورد-تمر هندي..) |
| 20.07.10.00 | 5 % | مربى |
| 08.04.10.00 | 5 % | تمر |







