| محافظة | جبل لبنان |
|---|---|
| القضاء | كسروان |
| المنطقة | ذوق مصبح |
| الشارع | المنطقة الصناعية |
| البناية | الشركة |
| الهاتف (961) | 09218410-510-610 |
| واتساپ | 03255595-03250222 |
| البريد الالكتروني | [email protected] |
| انستغرام | |
| فايسبوك | |
| تيك توك | |
| الموقع الالكتروني | www.paradice.com |
| صندوق البريد | |
| الخريطة | |
| النشاط | صناعة و تجارة عصائر الفاكهة - كاتشاب - رب البندورة وصوصات على انواعه-مايونيز- خردل |
| القطاع | الصناعات الغذائية |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 20.09.21.00 | 40 % | عصير غريب فروت |
| 20.09.31.00 | 40 % | عصير حامض - ليموناضه -بديل حامض |
| 20.09.41.00 | 40 % | عصير اناناس |
| 20.09.61.00 | 40 % | عصير عنب |
| 20.09.71.00 | 40 % | عصير تفاح |
| 21.03.20.00 | 35 % | كاتشاب |
| 21.03.30.00 | 5 % | خردل |
| 21.03.90.00 | 5 % | مايونيز |
| 21.03.90.10 | 5 % | صوص حر |
| 21.03.90.90 | 5 % | صوص حر للدجاج والقريدس- هوت بوفالو |
| 21.03.90.92 | 0 | صوص باربكيو |
| 20.02.10.00 | 70 % | رب البندورة - بندورة محضرة او محفوظة |
| 20.09.89.90 | 40 % | عصير رمان |
| 08.10.40.00 | 0 | توت - بلوبيري |







