| محافظة | جبل لبنان |
|---|---|
| القضاء | الشوف |
| المنطقة | حارة الناعمة |
| الشارع | الخليج |
| البناية | مزهر |
| الهاتف (961) | 05600367-03818359 |
| واتساپ | 03818359 |
| البريد الالكتروني | [email protected] |
| انستغرام | |
| فايسبوك | |
| الموقع الالكتروني | www.igi-lebanon.com |
| صندوق البريد | |
| الخريطة | |
| النشاط | تصنيع تكييف مركزي- طاقة شمسية- ابواب حريق |
| القطاع | صناعات الآلات والاجهزة الكهربائية |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 44.18.99.01 | 25 % | ابواب حريق |
| 73.04.11.00 | 5 % | انابيب الفولاذ المقاوم للصدأ ذات الجلد المزدوج |
| 73.22.19.00 | 5 % | مخمدات حرائق |
| 73.22.19.91 | 5 % | ستار لخمد الحرائق |
| 73.22.19.94 | 5 % | التحكم بفتح الابواب |
| 73.22.19.92 | 5 % | اجهزة تحكم لخمد الحرائق |
| 84.19.60.00 | 5 % | اكسسوارات ومنتجات توزيع الهواء |
| 73.22.19.01 | 5 % | مخمدات حريق مع محرك او موتير |
| 84.15.81.01 | 20 % | المثبط او الصمام للتحكم بالهواء داخل الدكت |
| 84.81.20.00 | 20 % | المثبط الدائري او الصمام للتحكم بالهواء داخل الدكت |
| 84.81.30.00 | 20 % | المثبط او الصمام للتحكم بالهواء العكسي داخل الدكت |
| 91.14.40.01 | 5 % | قواعد حديد للالواح الشمسية |
| 83.02.60.00 | 5 % | غالقات ابواب ذاتية الحركة |







