| محافظة | جبل لبنان |
|---|---|
| القضاء | المتن |
| المنطقة | نهر الموت |
| الشارع | عمارة شلهوب |
| البناية | الوادي الاخضر |
| الهاتف (961) | 71561257 |
| واتساپ | |
| البريد الالكتروني | [email protected] |
| انستغرام | alwadialakhdar |
| فايسبوك | alwadi alakhdar |
| تيك توك | |
| الموقع الالكتروني | www.alwadi.com |
| صندوق البريد | 265211 |
| الخريطة | |
| النشاط | معلبات |
| القطاع | الصناعات الغذائية |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 07.08.10.00 | 70 % | بازيلا طازجة او مبردة |
| 07.08.20.00 | 70 % | لوبيا او فاصوليا طازجة او مبردة |
| 07.13.20.00 | 0 % | حمص حب يابسة -حمص معلبة |
| 10.05.10.00 | 5 % | ذرة حب |
| 12.01.00.00 | 0 % | فول الصويا |
| 12.08.90.00 | 0 % | طحينة |
| 17.04.90.13 | 20 % | حلاوة |
| 20.02.10.00 | 70 % | رب البندورة - بندورة محضرة او محفوظة |
| 20.05.10.00 | 5 % | خضار متجانسة معلبة |
| 20.05.59.00 | 35 % | فول مدمس-حمص بطحينة-بابا غنوج |
| 20.07.91.00 | 40 % | دبس رمان |
| 21.03.20.00 | 35 % | كاتشاب |
| 21.06.90.10 | 5 % | مغلي- سحلب-كاسترد-جيلو-عصير بشكل مسحوق |
| 09.10.99.10 | 70 % | زعتر |
| 09.10.99.90 | 10 % | خليط بهارات/سماق |
| 20.01.90.90 | 70 % | مخللات -كبيس بالخل |
| 20.05.99.90 | 35 % | خضار اخر معلبة(خرشوف-بامية-فول اخضر..) |
| 21.06.90.90 | 5 % | كشك وفلافل معلبة وغيرها |
| 33.01.90.30 | 70 % | ماء زهر وماء ورد |
| 22.02.99.00 | 20 % | شرابات محلاة(جلاب-ورد-تمر هندي..) |







