| محافظة | لبنان الشمالي |
|---|---|
| القضاء | الكورة |
| المنطقة | بزيزا |
| الشارع | العام |
| البناية | معلوف |
| الهاتف (961) | 06950450-651009-03783829- 03557255 |
| واتساپ | 03783829- 03557255 |
| البريد الالكتروني | [email protected] [email protected] |
| انستغرام | |
| فايسبوك | |
| تيك توك | |
| الموقع الالكتروني | www.maaloufindustry.com |
| صندوق البريد | اميون 32 |
| الخريطة | |
| النشاط | صناعة زيت الزيتون والزيتون-دبس الرمان-خل |
| القطاع | الصناعات الغذائية |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 15.09.10.00 | 70 % | زيت الزيتون |
| 15.09.90.00 | 70 % | زيت زيتون مكرر |
| 22.09.00.10 | 70 % | خل العنب وخل التفاح |
| 22.09.00.90 | 5 % | خل ابيض واحمر |
| 20.07.91.00 | 40 % | دبس رمان |
| 15.12.19.00 | 0 % | زيت بزور عباد الشمس او القرطم، وجزيئاتها: غيرها |
| 20.05.70.00 | 70 % | زيتون معلب |
| 15.07.90.00 | 5 % | زيت الصويا مكرر |
| 33.01.90.30 | 70 % | ماء زهر وماء ورد |
| 22.04.21.90 | 70 % | نبيذ |
| 22.08.90.20 | 70 % | عرق عنب |







