
| محافظة | جبل لبنان |
|---|---|
| القضاء | كسروان |
| المنطقة | جديدة غزير |
| الشارع | العام |
| البناية | ميشال غبيرة |
| الهاتف (961) | 09925361-925965-03643502 |
| واتساپ | 03643502 |
| البريد الالكتروني | [email protected] |
| انستغرام | www.instagram.com/ftouh.mills/ |
| فايسبوك | www.facebook.com/FtouhMills |
| تيك توك | |
| الموقع الالكتروني | www.ftouhmills.com |
| صندوق البريد | |
| الخريطة | |
| النشاط | برغل, حبوب وبهارات |
| القطاع | الصناعات الغذائية |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 07.13.20.00 | 0 % | حمص حب يابسة -حمص معلبة |
| 07.13.31.00 | 0 % | لوبيا او فاصوليا حب |
| 07.13.40.00 | 0 % | عدس حب |
| 07.13.50.00 | 0 % | فول حب |
| 08.01.31.00 | 5 % | كاجو |
| 08.02.11.00 | 70 % | لوز بقشره |
| 08.02.31.00 | 5 % | جوز عادي بقشره |
| 09.10.91.00 | 5 % | بهارات |
| 10.06.10.00 | 5 % | ارز غير مقشور |
| 11.08.11.00 | 5 % | نشاء ونشاء معدل |
| 16.04.13.00 | 0 % | سردين محضرة او محفوظة |
| 19.02.11.00 | 5 % | معكرونة |
| 19.04.30.00 | 10 % | برغل |
| 25.01.00.10 | 0 % | ملح |
| 33.01.90.30 | 70 % | ماء زهر وماء ورد |







