
| محافظة | جبل لبنان |
|---|---|
| القضاء | كسروان |
| المنطقة | عجلتون |
| الشارع | تلة العصافير |
| البناية | اندفكو |
| الهاتف (961) | 09230130-03474000 |
| واتساپ | 03474000 |
| البريد الالكتروني | [email protected] |
| انستغرام | |
| فايسبوك | indevco group |
| الموقع الالكتروني | www.indevcogroup.com |
| صندوق البريد | 11-2354 بيروت |
| الخريطة | |
| النشاط | دراسة وتحضير مشاريع صناعية وانمائية على انواعها |
| القطاع | صناعات الآلات والاجهزة الكهربائية |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 39.01.10.00 | 0 % | مواد اولية بلاستيكية حبيبات |
| 39.20.71.00 | 5 % | لفائف سيلوفان مطبوعة وغير مطبوعة للتغليف |
| 48.02.10.00 | 0 % | ورق وكرتون خام مقوى |
| 48.04.11.00 | 0 % | ورق وكرتون كرافت |
| 48.05.30.00 | 5 % | ورق سلفيت للتغليف |
| 48.08.10.00 | 5 % | ورق وكرتون مضلع |
| 48.18.10.00 | 20 % | ورق صحي |
| 48.18.20.00 | 20 % | محارم |
| 48.18.30.00 | 20 % | شراشف طاولة وفوط مائدة |
| 73.02.90.00 | 5 % | خراطة وصب وقشط |
| 84.19.19.00 | 5 % | سخانات فورية للماء غير كهربائية(طاقة شمسية) |
| 84.39.10.00 | 0 % | الات واجهزة لصناعة الحفاضات والفوط الصحية |
| 84.39.20.00 | 0 % | الات واجهزة لصنع الورق او الكرتون |
| 84.39.91.00 | 0 % | اجزاء واكسسوارات الات واجهزة لصناعة الحفاضات والفوط الصحية |
| 85.11.80.00 | 5 % | الات ومعدات صناعية |
| 90.18.90.00 | 5 % | قطع غيار آلالات والاجهزة طبية |
| 84.83.90.90 | 5 % | اجزاء واكسسوارات اجهزة والات المواد الغذائية |
| 85.02.11.10 | 5 % | مجموعات توليد الكهرباء |
| 85.37.10.10 | 0 % | لوحات التحكم والتوزيع الكهربائي |







