
| محافظة | جبل لبنان |
|---|---|
| القضاء | كسروان |
| المنطقة | الصفرا |
| الشارع | العام |
| البناية | ملكه |
| الهاتف (961) | 09855690-1-2-3-4-5 |
| واتساپ | 03104458 |
| البريد الالكتروني | [email protected] |
| انستغرام | www.instagram.com/phoenixenergylb/ |
| فايسبوك | www.facebook.com/PhoenixEnergyLb |
| تيك توك | |
| الموقع الالكتروني | www.energy.phoenixlb.com |
| صندوق البريد | 11-2354 بيروت |
| الخريطة | |
| النشاط | صناعة المكائن والمعدات المتعلقة بتوليد الطاقة |
| القطاع | صناعات الآلات والاجهزة الكهربائية |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 84.19.19.00 | 5 % | سخانات فورية للماء غير كهربائية(طاقة شمسية) |
| 85.02.11.10 | 5 % | مجموعات توليد الكهرباء |







