
| محافظة | جبل لبنان |
|---|---|
| القضاء | جبيل |
| المنطقة | حصرايل |
| الشارع | المنطقة الصناعية |
| البناية | الشركة |
| الهاتف (961) | 09791343 |
| واتساپ | 76935093 |
| البريد الالكتروني | [email protected] |
| انستغرام | Cortasfood |
| فايسبوك | CortasFoodOfficial |
| الموقع الالكتروني | www.cortasfood.com.lb |
| صندوق البريد | 11-0209 بيروت-لبنان |
| الخريطة | |
| النشاط | تصنيع وبيع لبمعلبات الغذائية على انواعها |
| القطاع | الصناعات الغذائية |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 07.11.20.00 | 5 % | زيتون |
| 07.13.20.00 | 0 % | حمص حب يابسة -حمص معلبة |
| 12.08.90.00 | 0 % | طحينة |
| 15.09.10.00 | 70 % | زيت الزيتون |
| 17.04.90.13 | 20 % | حلاوة |
| 20.05.10.00 | 5 % | خضار متجانسة معلبة |
| 20.07.91.00 | 40 % | دبس رمان |
| 20.09.31.00 | 40 % | عصير حامض - ليموناضه |
| 20.01.90.90 | 70 % | مخللات -كبيس بالخل |
| 33.01.90.30 | 70 % | ماء زهر وماء ورد |
| 20.05.59.00 | 35 % | فول مدمس-حمص بطحينة-بابا غنوج |
| 22.02.99.00 | 20 % | شرابات محلاة(جلاب-ورد-تمر هندي..) |
| 07.13.40.00 | 0 % | عدس حب |
| 07.13.50.00 | 0 % | فول حب |
| 10.05.10.00 | 5 % | ذرة حب |
| 20.07.10.00 | 5 % | مربى |







