| محافظة | لبنان الشمالي |
|---|---|
| القضاء | البترون |
| المنطقة | شكا |
| الشارع | السهل |
| البناية | الشركة |
| الهاتف (961) | (01692380-1-2-3-4-5) (26543381-2-3-4-5-7-9) |
| واتساپ | 76111900 |
| البريد الالكتروني | [email protected] |
| انستغرام | www.instagram.com/soal.lb/ |
| فايسبوك | SOAL SAL |
| الموقع الالكتروني | www.soal.com.lb |
| صندوق البريد | 175523 بيروت |
| الخريطة | |
| النشاط | الغازات الطبية والصناعية |
| القطاع | الصناعات الكيمائية والبلاستيك |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 28.04.40.00 | 5 % | اوكسيجين |
| 29.01.29.10 | 10 % | اسيتيلين نقي |
| 28.04.30.00 | 5 % | نيتروجين |
| 28.11.21.00 | 5 % | ثاني اوكسيد الكربون |
| 90.18.90.00 | 5 % | قطع غيار آلالات والاجهزة طبية |
| 94.05.40.00 | 15 % | اجهزة انارة كهربائية اخرى |







