
| محافظة | جبل لبنان |
|---|---|
| القضاء | المتن |
| المنطقة | ضبية |
| الشارع | منطقة 3 |
| البناية | الشركة |
| الهاتف (961) | 04541707 |
| واتساپ | 03618806 |
| البريد الالكتروني | [email protected]/[email protected] |
| انستغرام | |
| فايسبوك | |
| تيك توك | |
| الموقع الالكتروني | www.interbrand.com.lb |
| صندوق البريد | 70-725 |
| الخريطة | |
| النشاط | صناعة المشروبات على انواعها و الكاتشاب |
| القطاع | الصناعات الغذائية |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 20.08.99.00 | 30 % | فواكه معلبة |
| 20.09.41.00 | 40 % | عصير اناناس |
| 20.09.50.00 | 40 % | عصير البندورة |
| 21.03.20.00 | 35 % | كاتشاب |
| 22.01.10.00 | 25 % | مياه طبيعية ومعدنية |
| 22.02.10.00 | 20 % | مشروبات غازية |
| 20.09.71.00 | 40 % | عصير تفاح |
| 20.09.90.10 | 5 % | عصير كوكتيل |
| 20.09.12.00 | 40 % | عصير برتقال |
| 20.07.99.20 | 5 % | عصير مانغا |
| 20.09.19.90 | 40 % | عصير البرتقال و الجزر |
| 20.09.21.00 | 40 % | عصير غريب فروت |
| 20.09.90.90 | 40 % | عصير الورد |
| 20.07.99.21 | 5 % | عصير غوافا |
| 20.09.31.10 | 40 % | عصير افندي وماوردي |







