| محافظة | بيروت |
|---|---|
| القضاء | بيروت |
| المنطقة | الحمرا |
| الشارع | المعماري |
| البناية | الاسود |
| الهاتف (961) | 01350378-343104 |
| واتساپ | 71819518 |
| البريد الالكتروني | [email protected] |
| انستغرام | |
| فايسبوك | |
| الموقع الالكتروني | www.chtaura.com |
| صندوق البريد | 113-6382 بيروت |
| الخريطة | |
| النشاط | صناعات غذائية على مختلف انواعها |
| القطاع | الصناعات الغذائية |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 12.08.90.00 | 0 % | طحينة |
| 20.05.10.00 | 5 % | خضار متجانسة معلبة |
| 20.05.59.00 | 35 % | فول مدمس-حمص بطحينة-بابا غنوج |
| 20.07.10.00 | 5 % | مربى |
| 20.09.31.00 | 40 % | عصير حامض - ليموناضه |
| 20.01.90.90 | 70 % | مخللات -كبيس بالخل |
| 20.05.99.90 | 35 % | خضار اخر معلبة(خرشوف-بامية-فول اخضر..) |
| 33.01.90.30 | 70 % | ماء زهر وماء ورد |
| 20.07.91.00 | 40 % | دبس رمان |
| 22.02.99.00 | 20 % | شرابات محلاة(جلاب-ورد-تمر هندي..) |
| 07.13.20.00 | 0 % | حمص حب يابسة -حمص معلبة |
| 20.05.40.00 | 35 % | بازيلا معلبة |
| 20.05.51.00 | 35 % | لوبيا وفاصوليا معلبة |







