
| محافظة | البقاع |
|---|---|
| القضاء | زحلة |
| المنطقة | زحلة |
| الشارع | المدينة الصناعية |
| البناية | نبيل التيني |
| الهاتف (961) | 08931370-03757547-71511293 |
| واتساپ | 03757547 |
| البريد الالكتروني | [email protected] |
| انستغرام | |
| فايسبوك | mictelpaints |
| تيك توك | |
| الموقع الالكتروني | www.mictelco.com |
| صندوق البريد | 151 زحلة |
| الخريطة | |
| النشاط | دهانات -احبار طباعة-منظفات |
| القطاع | الصناعات الكيمائية والبلاستيك |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 32.09.10.10 | 20 % | دهانات وورنيش مائية |
| 32.14.90.10 | 5 % | مواد منع النش |
| 34.02.11.20 | 20 % | محضرات غواسل وغسيل |
| 34.01.11.90 | 20 % | صابون سائل |
| 38.08.94.10 | 5 % | مطهرات ومنظفات |
| 30.06.70.00 | 5 % | جل مطهر لليدين |
| 38.08.94.10.10 | 5 % | مطهرات ضمن مغلفات |
| 30.06.70.00.10 | 5 % | تعبئة وتغليف جل مطهر لليدين |
| 33.05.10.00 | 15 % | شامبو للشعر و بلسم |
| 33.07.49.00 | 15 % | مستحضرات استحمام للجسم |
| 33.05.90.00 | 15 % | كريم للشعر |
| 32.14.10.20 | 10 % | معجون اساس للدهان وغيرها- سليكون |
| 33.04.30.00 | 15 % | كريم ومستحضرات العناية بالايدي والاقدام |
| 33.04.99.00 | 15 % | كريم للبشرة |
| 33.04.99.90 | 15 % | مستحضرات العناية بالبشرة- كريم |
| 44.18.99.00 | 25 % | ديكور داخلي |







