| محافظة | البقاع |
|---|---|
| القضاء | زحلة |
| المنطقة | نيحا-زحله |
| الشارع | العام |
| البناية | الشركة |
| الهاتف (961) | 08911999-911119-70253999 |
| واتساپ | 70253999 |
| البريد الالكتروني | [email protected] |
| انستغرام | Pandaboutiquelb |
| فايسبوك | Panda Boutique by Panda Plast |
| الموقع الالكتروني | www.pandaplast.com |
| صندوق البريد | 220 زحلة-لبنان |
| الخريطة | |
| النشاط | كراسي وطاولات وصناديق وعلب واقفاص وعبوات من بلاستيك-ادوات مائدة ومطبخ من بلاستيك |
| القطاع | الصناعات الكيمائية والبلاستيك |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 39.24.10.00 | 20 % | اكواب, صحون |
| 39.25.10.00 | 10 % | خزانات وصهاريج و اوعية من بلاستيك |
| 39.23.10.10 | 20 % | صناديق وعلب وعبوات واقفاص من بلاستيك واصناف مماثلة |
| 39.24.10.10 | 20 % | ادوات مائدة ومطبخ من بلاستيك: صحون وكبايات وصواني واكواب وفناجين |
| 94.03.70.90 | 30 % | اثاث من بلاستيك (كراسي وطاولات-كراسي للبحر وغيرها) |
| 39.23.10.10.00 | 20 % | صناديق للزراعة |
| 73.04.31.10 | 5 % | مواسير وانابيب من صلب تستعمل في جر المياه |
| 84.80.71.00 | 0 % | قوالب للبلاستيك او اللدائن |
| 39.23.10.00 | 20 % | حاويات بلاستيكية |
| 82.15.10.00 | 0 % | ملاعق وشوك وادوات مماثلة للمائدة والمطبخ |
| 39.24.10.90 | 10 % | تعاليق من بلاستيك |
| 39.01.10.00.01 | 0% | بولي إيثيلين بوزن نوعي اقل من 0.94 |
| 87.16.31.00 | 5 % | صهاريج |
| 39.23.10.10.30 | 20 % | طبالي بلاستيك |
| 39.26.10.00 | 5 % | ادوات مكتبية ومدرسية ودعائية-و سلع ترويجية من بلاستيك |







