
| محافظة | لبنان الشمالي |
|---|---|
| القضاء | الكورة |
| المنطقة | كفرعقا |
| الشارع | ضهر المزرعة |
| البناية | ملكه |
| الهاتف (961) | 06952838-03303862 |
| واتساپ | 03303862 |
| البريد الالكتروني | [email protected] |
| انستغرام | |
| فايسبوك | |
| تيك توك | |
| الموقع الالكتروني | www.aldayaa.com |
| صندوق البريد | 12-اميون-لبنان |
| الخريطة | |
| النشاط | مخللات-كبيس-مربيات-ورق عنب-زيتون-زيت زيتون-طحينة-حلاوة-ماء ورد-ماء زهر -دبس -زعتر-بهارات-سماق |
| القطاع | الصناعات الغذائية |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 07.11.90.00 | 5 % | ورق عنب |
| 15.09.10.00 | 70 % | زيت الزيتون |
| 20.07.10.00 | 5 % | مربى |
| 20.07.91.00 | 40 % | دبس رمان |
| 20.07.99.10 | 40 % | دبس خروب وعنب |
| 09.10.99.10 | 70 % | زعتر |
| 20.01.90.90 | 70 % | مخللات -كبيس بالخل |
| 22.09.00.10 | 70 % | خل العنب وخل التفاح |
| 33.01.90.30 | 70 % | ماء زهر وماء ورد |
| 22.02.99.00 | 20 % | شرابات محلاة(جلاب-ورد-تمر هندي..) |
| 20.01.90.91 | 70 % | باذنجان مكدوس |
| 21.06.90.30 | 0 % | زعتر محضر(محوّج) بلدي |
| 07.11.20.00 | 5 % | زيتون |
| 09.10.99.90 | 10 % | خليط بهارات/سماق |
| 22.09.00.90 | 5 % | خل ابيض واحمر |
| 08.05.50.00 | 70 % | ليمون حامض(سيتروس ليمون) |
| 12.08.90.00 | 0 % | طحينة |
| 09.10.91.00 | 5 % | بهارات |
| 08.04.20.90 | 5 % | تين معقود |
| 17.04.90.13 | 20 % | حلاوة |







