
| محافظة | بيروت |
|---|---|
| القضاء | بيروت |
| المنطقة | الجناح |
| الشارع | عمر منيمنة |
| البناية | نادين |
| الهاتف (961) | 01856962-3 |
| واتساپ | 71633868 |
| البريد الالكتروني | [email protected] [email protected] |
| انستغرام | |
| فايسبوك | ipex printing press |
| الموقع الالكتروني | www.ipexpp.com |
| صندوق البريد | |
| الخريطة | |
| النشاط | طباعة على انواعها |
| القطاع | صناعة الورق والكرتون والطباعة |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 48.19.10.00 | 20 % | علب وصناديق، من ورق او كرتون مموج - مضلع |
| 49.01.10.00 | 0 % | طباعة كتب ومطبوعات مماثلة |
| 49.02.10.00 | 0 % | طباعة صحف ومجلات |
| 49.11.10.00 | 10 % | مطبوعات للدعاية والاعلان وكاتالوجات تجارية-بوستر وغيرها |
| 48.19.20.10 | 0 % | علب وصناديق قابلة للطي، من ورق او كرتون |
| 39.20.71.00 | 5 % | لفائف سيلوفان مطبوعة وغير مطبوعة للتغليف |
| 85.23.21.00.10 | 0 % | طباعة رقمية ورمزية |
| 94.05.60.00 | 15 % | لوحات وارمات اعلانية مضيئة واشارات مضيئة ولوحات |
| 49.01.91.00 | 0 % | طباعة قواميس وموسوعات |
| 49.01.99.00 | 0 % | طباعة مصاحف وغيرها |
| 49.03.00.00 | 5 % | صور او كتب وكتب تلوين للاطفال |
| 49.09.00.00 | 20 % | بطاقات افراح |
| 49.11.10.00.01 | 10 % | فلكس وفينيل |
| 49.11.10.00.02 | 10 % | قص وحفر ليزر |
| 49.11.91.00 | 20 % | صور ورسوم مطبوعة |
| 49.11.99.00 | 10 % | طباعة كرتون |
| 48.20.20.00 | 20 % | دفاتر مدرسية |
| 49.01.10.10 | 0 | كراس الامتحان |







