| محافظة | جبل لبنان |
|---|---|
| القضاء | كسروان |
| المنطقة | ذوق مكايل |
| الشارع | طريق طرابلس |
| البناية | الشركة |
| الهاتف (961) | 09212077-81 |
| واتساپ | |
| البريد الالكتروني | [email protected] |
| انستغرام | jallad.cat |
| فايسبوك | jalladgroup |
| الموقع الالكتروني | www.jalladlebanon.com |
| صندوق البريد | 110208 بيروت |
| الخريطة | |
| النشاط | آلات ومعدات البناء، مجموعات توليد الطاقة، معدات معالجة المواد |
| القطاع | صناعات الآلات والاجهزة الكهربائية |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 84.08.10.00 | 5 % | محركات لتسيير المراكب |
| 84.27.10.00 | 5 % | عربات براوفع شوكية |
| 84.29.11.00 | 5 % | بولدوزورات وجرافات |
| 84.29.20.00 | 5 % | الات تسوية (محادل) |
| 84.29.51.00 | 5 % | محملات بمجارف امامية |
| 84.29.59.00 | 5 % | حفارات امامية وخلفية |
| 85.02.13.00 | 0 % | محطات توليد الكهرباء |
| 85.07.10.00 | 5 % | جماعات كهربائية بما في ذلك فواصلها |
| 87.01.10.00 | 5 % | جرارات |
| 84.14.40.10 | 0 % | مضاغط هواء صناعية و محمولة قابلة للقطر |
| 85.02.11.10 | 5 % | مجموعات توليد الكهرباء |
| 85.37.10.10 | 0 % | لوحات التحكم والتوزيع الكهربائي |
| 84.25.11.00 | 5 % | روافع على انواعها |
| 84.29.40.00 | 5 % | الات رص ومحادل رصف |
| 84.30.41.00.10 | 5 % | حفارات ابار ارتوازية-فحص تربه-و تدعيم اساسات |
| 84.19.19.10 | 5 % | الواح طاقة شمسية |
| 85.04.40.00.02 | 5 % | محولات طاقة شمسية |
| 84.27.20.00 | 5 % | رافعات شوكية على المازوت |







