| محافظة | جبل لبنان |
|---|---|
| القضاء | المتن |
| المنطقة | جل الديب |
| الشارع | اوتوستراد جل الديب |
| البناية | صابونجيان |
| الهاتف (961) | 04712300 |
| واتساپ | 03655300 |
| البريد الالكتروني | [email protected] |
| انستغرام | @vressofoodservice |
| فايسبوك | vresso |
| تيك توك | |
| الموقع الالكتروني | www.vresso.com |
| صندوق البريد | 60003 جل الديب |
| الخريطة | |
| النشاط | تجهيز الفنادق والمستشفيات والمطاعم، المقاهي، المنتجعات السياحية، الملاهي، النوادي الليلية،مصانع النبيذ، الكافتيريا، الأفران، محلاّت الحلويات،مكنات المثلجات ، السوبرماركت والميني ماركت، المؤسسات التعليمية، المطارات، المختبرات، الملاحم، والمصابغ |
| القطاع | المصنوعات المعدنية ما عدا وسائل النقل |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 84.19.89.00 | 5 % | تجهيز مطاعم والسوبرماركت و المستشفيات والافران |
| 94.03.20.91 | 30 % | تجهيز مطاعم وسوبرماركات ومستشفيات وافران- المغاسل |
| 84.36.80.00 | 5 % | تجهيز ملاحم |
| 84.21.23.90 | 5 % | تجهيز مسابح وشاليهات ومنتزهات |
| 94.03.70.90.10 | 30 % | تجهيز مطاعم-فنادق-مسابح-مستشفيات |
| 84.17.20.00 | 0 % | افران لخبز المعجنات والفطائر والبسكويت والكعك وغيرها |
| 84.76.21.00 | 5 % | الات ذاتية لبيع المشروبات |
| 85.14.10.00.01 | 0 % | افران كهربائية للحلويات |
| 85.14.10.00 | 0 % | افران كهربائية للصناعة او للمختبرات |
| 84.30.31.00.01 | 5 % | الات لصناعة الثلج |
| 94.03.20.90.00 | 30 % | مطابخ معدنية |







