
| محافظة | جبل لبنان |
|---|---|
| القضاء | جبيل |
| المنطقة | حالات |
| الشارع | طريق قرطبا |
| البناية | ملكه |
| الهاتف (961) | 09442000-03811111 |
| واتساپ | 03811111 |
| البريد الالكتروني | [email protected] |
| انستغرام | |
| فايسبوك | |
| الموقع الالكتروني | www.sakrpower.com |
| صندوق البريد | 98 جبيل |
| الخريطة | |
| النشاط | تصميم وتجميع وتركيب وصيانة المولدات الكهربائية وانظمة الطاقة الشمسية |
| القطاع | صناعات الآلات والاجهزة الكهربائية |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 85.01.10.00 | 5 % | محركات ومولدات كهربائية |
| 85.02.13.00 | 0 % | محطات توليد الكهرباء |
| 85.03.00.00 | 5 % | اجزاء معدة حصرا او بصورة رئيسية للالات الداخلة في البند 85.01 او البند 85.02 |
| 87.08.92.00 | 5 % | كاتمات صوت ومواسير و عوادم للسيارات والمولدات الكهربائية |
| 94.05.40.00 | 15 % | اجهزة انارة كهربائية اخرى |
| 84.08.20.90 | 5 % | محركات (ديزل او شبه ديزل) |
| 85.01.20.90 | 5 % | مولدات التيار البديل |
| 85.02.11.10 | 5 % | مجموعات توليد الكهرباء |
| 85.37.10.10 | 0 % | لوحات التحكم والتوزيع الكهربائي |
| 84.19.19.10 | 5 % | الواح طاقة شمسية |
| 84.19.19.20 | 5 % | مستلزمات طاقة شمسية |
| 84.19.19.30 | 5 % | طاقة شمسية لتوليد الكهرباء |







