
| محافظة | جبل لبنان |
|---|---|
| القضاء | جبيل |
| المنطقة | غرفين |
| الشارع | الطريق العام |
| البناية | معمل الربيع |
| الهاتف (961) | 09623777 - 03499456 |
| واتساپ | |
| البريد الالكتروني | [email protected] |
| انستغرام | www.instagram.com/al_rabih/ |
| فايسبوك | www.facebook.com/AlRabihlb |
| تيك توك | |
| الموقع الالكتروني | www.alrabih.com.lb |
| صندوق البريد | 70070 ضبية-لبنان |
| الخريطة | |
| النشاط | صناعة مواد غذائية استيراد و تصدير |
| القطاع | الصناعات الغذائية |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 12.08.90.00 | 0 % | طحينة |
| 17.04.90.13 | 20 % | حلاوة |
| 17.04.90.14 | 20 % | راحة الحلقوم |
| 20.05.10.00 | 5 % | خضار متجانسة معلبة |
| 20.05.51.00 | 35 % | لوبيا وفاصوليا معلبة |
| 20.05.59.00 | 35 % | فول مدمس-حمص بطحينة-بابا غنوج |
| 20.07.10.00 | 5 % | مربى |
| 20.01.90.90 | 70 % | مخللات -كبيس بالخل |
| 20.09.90.10 | 5 % | عصير كوكتيل |
| 33.01.90.30 | 70 % | ماء زهر وماء ورد |
| 22.02.99.00 | 20 % | شرابات محلاة(جلاب-ورد-تمر هندي..) |







