| محافظة | البقاع |
|---|---|
| القضاء | زحلة |
| المنطقة | زحلة |
| الشارع | حوش الامراء |
| البناية | |
| الهاتف (961) | 71819911 |
| واتساپ | 71819911 |
| البريد الالكتروني | |
| انستغرام | @Blue,Power.Tech |
| فايسبوك | Blue Power Tech |
| تيك توك | |
| الموقع الالكتروني | |
| صندوق البريد | |
| الخريطة | |
| النشاط | طاقة شمسية |
| القطاع | صناعات الآلات والاجهزة الكهربائية |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 85.06.10.00 | 5 % | بطاريات |
| 85.07.60.00 | 5 % | بطاريات ليثيوم |
| 85.02.31.00 | 0 % | مجموعات توليد بالطاقة الهوائية |
| 85.04.33.00 | 0 % | محولات كهربائية للطاقة الشمسية |
| 94.05.50.00 | 15 % | اجهزة انارة غير كهربائية (انارة على الطاقة الشمسية) |
| 85.04.32.90 | 5 % | امدادات الطاقة غير المنقطعة- يو بي اس-اي بي اس-الات تعبئة بطاريات( شارج بطاريات)-محولات كهربائية -نظام حماية |
| 94.05.50.00.10 | 15 % | الواح فوتو فولتيه لتوليد كهرباء من الطاقة الشمسية |
| 84.19.90.90.10 | 5 % | بي في نظام ديزل - الطاقة الشمسية |
| 84.19.19.10 | 5 % | الواح طاقة شمسية |
| 84.19.19.20 | 5 % | مستلزمات طاقة شمسية |
| 84.19.19.30 | 5 % | طاقة شمسية لتوليد الكهرباء |
| 85.04.40.00.02 | 5 % | محولات طاقة شمسية |







