| محافظة | البقاع |
|---|---|
| القضاء | زحلة |
| المنطقة | كفر زبد |
| الشارع | العام |
| البناية | ملكه |
| الهاتف (961) | 08925459-71598668-70894094 |
| واتساپ | 71598668 |
| البريد الالكتروني | |
| انستغرام | |
| فايسبوك | |
| الموقع الالكتروني | |
| صندوق البريد | |
| الخريطة | |
| النشاط | البان واجبان |
| القطاع | الصناعات الغذائية |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 04.01.10.10 | 70 % | البان |
| 04.02.10.10 | 5 % | البان وقشدة مركزة ومحتوية على سكر مضاف(كريما) |
| 04.03.90.11 | 70 % | لبنة |
| 04.06.10.00 | 70 % | جبن طازج غير منضج(لبنة) |
| 04.03.10.10 | 70 % | زبادي روب - لبن رائب(يورغوت) |
| 04.06.20.00 | 5 % | اجبان مبشورة او بشكل مسحوق |
| 04.06.30.00 | 5 % | اجبان معالجة، غير مبشورة ولا بشكل مسحوق |







