| محافظة | جبل لبنان |
|---|---|
| القضاء | كسروان |
| المنطقة | الصفرا |
| الشارع | الاوتستراد الساحلي |
| البناية | جان الهوا |
| الهاتف (961) | 70788820 |
| واتساپ | 70788820 |
| البريد الالكتروني | [email protected] |
| انستغرام | /chamsinejbeil/ |
| فايسبوك | ChamsineBakeryJbeil |
| تيك توك | |
| الموقع الالكتروني | www.chamsinebakery.com |
| صندوق البريد | |
| الخريطة | |
| النشاط | خبز عربي وافرنجي وخبز التنور ومشتقات الخبز والكعك والتوست والمعجنات والماكولات الجاهزة والحلويات والكاتو والبوظة |
| القطاع | الصناعات الغذائية |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 84.17.20.00 | 0 % | افران لخبز المعجنات والفطائر والبسكويت والكعك وغيرها |
| 19.05.10.00 | 20 % | خبز، كرواسان، كعك، بسكويت مملح واصناف مماثلة |
| 19.05.90.00 | 20 % | خبز عربي |
| 19.05.90.10 | 20 % | خبز مرقوق |
| 84.17.20.05 | 0 % | خطوط انتاج خبز التنور |
| 19.05.40.30 | 20 % | خبز صحي |
| 19.05.10.00.05 | 20 % | حلويات افرنجية |
| 19.05.10.00.07 | 20 % | حلويات عربية |
| 19.05.10.00.01 | 20 % | بسكويت البوظة |
| 21.05.00.00 | 40 % | مثلجات (بوظة) |
| 21.04.20.00 | 5 % | اكل جاهز |







