| محافظة | جبل لبنان |
|---|---|
| القضاء | المتن |
| المنطقة | الدكوانة |
| الشارع | المدينة الصناعية |
| البناية | تصاميم |
| الهاتف (961) | 01695433-81390353-71461589 |
| واتساپ | 81390353 |
| البريد الالكتروني | [email protected] |
| انستغرام | |
| فايسبوك | |
| الموقع الالكتروني | |
| صندوق البريد | |
| الخريطة | |
| النشاط | محارم ومواد تنظيف على انواعها ولوازم المطاعم على انواعها |
| القطاع | الصناعات الكيمائية والبلاستيك |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 48.18.20.00 | 20 % | محارم |
| 34.01.11.90 | 20 % | صابون سائل |
| 34.02.11.90 | 20 % | سائل للجلي |
| 38.08.94.10 | 5 % | مطهرات ومنظفات |
| 34.01.20.90.10 | 20 % | مسحوق الغسيل |
| 84.19.20.00 | 5 % | معقمات طبية |
| 74.18.10.00 | 5 % | اسفنج للجلي |
| 63.07.10.00 | 5 % | مماسح ارضيات وخرق تنظيف مماثلة |
| 39.23.29.00 | 0 % | اكياس للنفايات |
| 48.18.10.00 | 20 % | ورق صحي |
| 39.20.43.10 | 5 % | لفائف نايلون من ب.ف.س(كلينغ فيلم) |







