| محافظة | البقاع |
|---|---|
| القضاء | زحلة |
| المنطقة | الفرزل |
| الشارع | قرب ضاهر فودز |
| البناية | شركة |
| الهاتف (961) | 03610368 |
| واتساپ | 03610368 |
| البريد الالكتروني | [email protected] |
| انستغرام | sidnawy_foods |
| فايسبوك | |
| الموقع الالكتروني | |
| صندوق البريد | |
| الخريطة | |
| النشاط | حبوب على انواعها والاعلاف وجميع المحاصيل الزراعية وطحنها وتوضيبها وكل ما يتفرع عنها |
| القطاع | الصناعات الغذائية |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 23.09.10.00 | 5 % | علف |
| 11.01.00.10 | 0 % | دقيق حنطة- طحين |
| 07.08.90.10 | 70 % | فول معلبة |
| 07.13.20.01 | 0 % | حمص حب |
| 07.13.40.00 | 0 % | عدس حب |
| 09.10.91.00 | 5 % | بهارات |
| 20.01.90.90 | 70 % | مخللات -كبيس بالخل |
| 20.08.19.00 | 30 % | مكسرات- بزورات |
| 15.13.11.00 | 0 % | زيت جوز الهند |
| 15.08.10.00 | 70 % | زيت الفول السوداني |
| 15.15.50.00 | 0 % | زيت السمسم |
| 15.15.90.90 | 15 % | زيت اللوز |
| 15.15.90.91 | 15 % | زيت الجوز |
| 15.15.90.92 | 15 % | زيت البندق |
| 15.15.90.93 | 15 % | زيت الشايا |







