
| محافظة | بيروت |
|---|---|
| القضاء | بيروت |
| المنطقة | الحمرا |
| الشارع | مقدسي |
| البناية | عبدالله يونس |
| الهاتف (961) | 01743373-03877875 |
| واتساپ | 03877875 |
| البريد الالكتروني | [email protected] |
| انستغرام | ossakbireuae |
| فايسبوك | ossakbireuae |
| الموقع الالكتروني | www.ossakbire.com |
| صندوق البريد | |
| الخريطة | |
| النشاط | استيراد وتصدير ,تصنيع ,تعليب,تخزين وبيع المواد الغذاية على اختلاف انواعها بالجملة والمفرق |
| القطاع | الصناعات الغذائية |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 12.08.90.00 | 0 % | طحينة |
| 20.07.91.00 | 40 % | دبس رمان |
| 20.07.10.00 | 5 % | مربى |
| 07.11.90.00 | 5 % | ورق عنب |
| 22.02.99.00 | 20 % | شرابات محلاة(جلاب-ورد-تمر هندي..) |
| 09.10.99.90 | 10 % | خليط بهارات/سماق |
| 21.06.90.90 | 5 % | كشك وفلافل معلبة وغيرها |
| 33.01.90.30 | 70 % | ماء زهر وماء ورد |
| 20.01.90.90 | 70 % | مخللات -كبيس بالخل |
| 09.10.99.10 | 70 % | زعتر |
| 04.03.90.11 | 70 % | لبنة |
| 09.01.21.00 | 5 % | بن محمص: غير منزوع منه الكافيين |
| 07.11.20.00 | 5 % | زيتون |
| 04.06.30.00 | 5 % | اجبان معالجة، غير مبشورة ولا بشكل مسحوق |







