| محافظة | البقاع |
|---|---|
| القضاء | زحلة |
| المنطقة | الفرزل |
| الشارع | العام-مقابل مفرق سوق الخضار |
| البناية | شركة |
| الهاتف (961) | 78889991-70538303 |
| واتساپ | 70538303 |
| البريد الالكتروني | [email protected] |
| انستغرام | |
| فايسبوك | |
| الموقع الالكتروني | |
| صندوق البريد | |
| الخريطة | |
| النشاط | خراطيم بلاستيكية وري للزراعة ومستلزماتها |
| القطاع | الصناعات الكيمائية والبلاستيك |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 84.32.10.00 | 5 % | الات وادوات للزراعة-محاريث |
| 39.17.29.00 | 10 % | انابيب ومواسير وخراطيم واكسسوار : من بلاستيك ( PVC-PPR-PE) - (قساطل) |
| 31.04.20.00 | 5 % | اسمدة زراعية |
| 39.20.10.10 | 0 % | لفائف افلام من بلاستيك ونايلون للبيوت الزراعية |
| 73.08.90.10 | 5 % | بيوت زراعية |
| 31.04.30.00 | 5 % | اسمدة من كبريتات البوتاسيوم الزراعية |







