| محافظة | لبنان الشمالي |
|---|---|
| القضاء | الكورة |
| المنطقة | ضهر العين |
| الشارع | راس مسقا |
| البناية | شركة |
| الهاتف (961) | 79111583-06418999 |
| واتساپ | 79111583 |
| البريد الالكتروني | [email protected] |
| انستغرام | favia group |
| فايسبوك | favia group |
| الموقع الالكتروني | www.favia.com |
| صندوق البريد | |
| الخريطة | |
| النشاط | حبوب-كبيس-حلاوة-طحينة-محارم |
| القطاع | الصناعات الغذائية |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 15.15.21.00 | 0 % | زيت الذرة |
| 20.02.10.00 | 70 % | رب البندورة - بندورة محضرة او محفوظة |
| 21.03.90.00 | 5 % | مايونيز |
| 17.04.90.13 | 20 % | حلاوة |
| 20.05.59.00 | 35 % | فول مدمس-حمص بطحينة-بابا غنوج |
| 22.09.00.10 | 70 % | خل العنب وخل التفاح |
| 22.09.00.90 | 5 % | خل ابيض واحمر |
| 20.07.10.00 | 5 % | مربى |
| 20.01.90.90 | 70 % | مخللات -كبيس بالخل |
| 19.05.10.00.06 | 20 % | بسكويت |
| 17.04.90.14 | 20 % | راحة الحلقوم |
| 08.04.10.00 | 5 % | تمر |
| 07.13.40.00 | 0 % | عدس حب |
| 07.13.20.01 | 0 % | حمص حب |
| 07.13.50.00 | 0 % | فول حب |
| 19.05.90.90.01 | 20 % | منتوجات القمح والشوفان والارز |
| 48.18.20.00 | 20 % | محارم |
| 22.01.10.00 | 25 % | مياه طبيعية ومعدنية |
| 11.01.00.10 | 0 % | دقيق حنطة- طحين |
| 18.06.10.00 | 20 % | شوكولاته |
| 33.01.90.30 | 70 % | ماء زهر وماء ورد |







