| محافظة | النبطية |
|---|---|
| القضاء | النبطية |
| المنطقة | حبوش |
| الشارع | |
| البناية | |
| الهاتف (961) | 70037576 |
| واتساپ | 70037576 |
| البريد الالكتروني | [email protected] |
| انستغرام | |
| فايسبوك | |
| الموقع الالكتروني | |
| صندوق البريد | |
| الخريطة | |
| النشاط | البان واجبان - حلاوة وطحينة |
| القطاع | الصناعات الغذائية |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 04.01.10.10 | 70 % | البان |
| 04.06.10.00 | 70 % | جبن طازج غير منضج(لبنة) |
| 04.06.30.00 | 5 % | اجبان معالجة، غير مبشورة ولا بشكل مسحوق |
| 09.10.99.90 | 10 % | خليط بهارات/سماق |
| 09.10.99.10 | 70 % | زعتر |
| 17.04.90.13 | 20 % | حلاوة |
| 12.08.90.00 | 0 % | طحينة |
| 12.11.90.90 | 5 % | زهورات(اعشاب) |
| 04.06.20.00 | 5 % | اجبان مبشورة او بشكل مسحوق |







