| محافظة | البقاع |
|---|---|
| القضاء | زحلة |
| المنطقة | زحلة |
| الشارع | الرئسي المدينة الصناعية- حوش الامراء |
| البناية | موسى المر |
| الهاتف (961) | 03939653-08931653 |
| واتساپ | 03939653 |
| البريد الالكتروني | [email protected] |
| انستغرام | |
| فايسبوك | |
| الموقع الالكتروني | www.aroma-group.net |
| صندوق البريد | |
| الخريطة | |
| النشاط | مواد اولية صناعة وتجارة |
| القطاع | الصناعات الغذائية |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 19.05.10.00.11 | 20 % | مواد اولية لعجينة الحلو(عجينة:الكنافة-الرقائق-البقلاوة-العثملية-المغربية) |
| 19.05.10.00.12 | 20 % | مواد اولية لصناعة البوظة و كاتو |
| 21.02.30.00 | 5 % | باكينغ باودر - مساحيق محضرة للتخمير |
| 04.02.21.10 | 0 % | حليب بودرة |
| 04.02.21.90 | 0 | حليب مكثف |
| 04.04.10.01 | 0 | مصل اللبن |
| 35.01.10.00 | 0 % | الكازين المنفحة |
| 35.01.90.90 | 0 % | كازينات الصوديوم |
| 28.05.12.00 | 0 % | كالسيوم |
| 29.15.32.00 | 0 % | استيرات حمض خليك: خلات الفينيل |
| 39.07.70.00 | 0 % | حمض لاكتيك |
| 28.36.20.00 | 0 % | كربونات ثنائي الصوديوم |
| 28.36.40.00 | 0 % | كربونات البوتاسيوم |
| 33.02.10.00 | 5 % | منكهات ومطيبات عطرية من الانواع المستعملة في الصناعات الغذائية او المشروبات |
| 35.07.10.00 | 5 % | انفحة والمركزات الناتجة عنها |
| 30.02.90.00 | 0 | المزارع الميكروبية |
| 29.18.19.00 | 5 % | حمض الماليك |
| 29.23.20.00 | 0 % | جلوكونو دلتا لاكتون |
| 29.41.90.00 | 0 % | نيسين |
| 29.15.70.00 | 0 % | احادي الجليسريد المقطر |
| 29.18.13.00 | 5 % | داتيم |
| 34.04.90.90 | 5 % | سيتريم |
| 29.15.13.00 | 0 % | اسيتيم |
| 28.05.11.00 | 0 % | صوديوم |
| 29.36.90.00 | 0 % | بيتا كاروتين |
| 33.01.90.10 | 0 % | راتنج البابريكا |
| 32.03.00.00 | 0 % | مواد تلوين |
| 32.04.19.00 | 0 % | الوان اصطناعية |
| 11.08.12.00 | 0 | نشاء ذرة |
| 35.05.10.00 | 5 % | نشاء الذرة المعدل |
| 11.08.13.00 | 0 | نشاء بطاطا |
| 04.02.99.10 | 70 % | نكهات الالبان |
| 28.35.29.00 | 0 % | فوسفات ثلاثي الصوديوم |
| 28.35.22.00 | 0 % | فوسفات ثنائي الصوديوم |
| 39.13.90.00 | 0 % | صمغ الزانثان |
| 13.02.39.00 | 5 % | الكاراجينان |
| 13.02.32.00 | 0 % | صمغ الغوار |
| 13.02.20.00 | 0 % | البكتين |
| 13.02.19.90 | 0 % | فاكهة الراهب |
| 29.32.14.00 | 0 | السكرالوز |
| 17.02.30.00 | 5 % | غلوكوز |
| 21.03.90.93 | 0 | توابل الجبن |
| 21.03.90.92 | 0 | صوص باربكيو |
| 21.03.30.00 | 5 % | خردل |
| 21.03.90.00 | 5 % | مايونيز |
| 19.01.20.00 | 10 % | مخاليط وعجائن لتحضير منتجات المخابز |







