| محافظة | جبل لبنان |
|---|---|
| القضاء | جبيل |
| المنطقة | غرفين |
| الشارع | |
| البناية | |
| الهاتف (961) | 01684839-01684839 |
| واتساپ | 76308607 |
| البريد الالكتروني | [email protected] |
| انستغرام | |
| فايسبوك | |
| الموقع الالكتروني | |
| صندوق البريد | |
| الخريطة | |
| النشاط | المنظفات والسوائل جميع الانواع |
| القطاع | الصناعات الكيمائية والبلاستيك |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 48.18.20.00 | 20 % | محارم |
| 49.11.10.00.10 | 10 % | طباعة محارم و مناشف |
| 39.23.10.90.01 | 5 % | اكياس نايلون وبلاستيك مطبوعة او غير مطبوعة |
| 39.23.29.00 | 0 % | اكياس للنفايات |
| 33.05.10.00 | 15 % | شامبو للشعر و بلسم |
| 33.05.10.00.10 | 15 % | شامبو للقمل وضد القشرة |
| 34.01.11.00 | 5 % | صابون |
| 34.01.11.90 | 20 % | صابون سائل |
| 34.02.11.90 | 20 % | سائل للجلي |







