| محافظة | لبنان الجنوبي |
|---|---|
| القضاء | صيدا |
| المنطقة | الزرارية |
| الشارع | العام - الحمرا خلف المهنية الرسمية |
| البناية | الشركة |
| الهاتف (961) | 70204508-03204508 |
| واتساپ | 70204508 |
| البريد الالكتروني | [email protected] |
| انستغرام | |
| فايسبوك | |
| الموقع الالكتروني | |
| صندوق البريد | |
| الخريطة | |
| النشاط | مصنع برغل-مطحنة- معصرة زيتون- مطاحن بهارات -جملة ومفرق |
| القطاع | الصناعات الغذائية |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 19.04.30.00 | 10 % | برغل |
| 09.10.91.00 | 5 % | بهارات |
| 09.10.99.90 | 10 % | خليط بهارات/سماق |
| 10.05.10.00 | 5 % | ذرة حب |
| 11.02.20.00 | 0 % | دقيق ذرة(كورن) فلور |
| 19.05.90.90.01 | 20 % | منتوجات القمح والشوفان والارز |
| 33.01.90.30 | 70 % | ماء زهر وماء ورد |
| 20.08.19.00 | 30 % | مكسرات- بزورات |
| 21.06.90.30 | 0 % | زعتر محضر(محوّج) بلدي |
| 34.01.19.00 | 20 % | صابون بلدي |
| 15.09.10.00 | 70 % | زيت الزيتون |
| 20.06.00.00 | 30 % | فواكه مجففة |
| 07.13.31.00 | 0 % | لوبيا او فاصوليا حب |
| 07.13.40.00 | 0 % | عدس حب |
| 07.13.50.00 | 0 % | فول حب |
| 20.01.90.90 | 70 % | مخللات -كبيس بالخل |
| 04.09.00.00 | 35 % | عسل طبيعي |
| 20.02.10.00 | 70 % | رب البندورة - بندورة محضرة او محفوظة |
| 12.11.90.90 | 5 % | زهورات(اعشاب) |
| 12.08.90.00 | 0 % | طحينة |
| 11.01.00.10 | 0 % | دقيق حنطة- طحين |
| 11.03.11.00 | 0 % | جريش وسميد من حنطة |
| 10.03.90.00 | 0 % | شعير |
| 20.07.10.00 | 5 % | مربى |







