
| محافظة | جبل لبنان |
|---|---|
| القضاء | كسروان |
| المنطقة | ذوق مصبح |
| الشارع | المدينة الصناعية |
| البناية | |
| الهاتف (961) | 76457255 |
| واتساپ | 76457255 |
| البريد الالكتروني | [email protected]/ [email protected] |
| انستغرام | premiumfse |
| فايسبوك | premiumfse |
| الموقع الالكتروني | www.pfselb.com |
| صندوق البريد | |
| الخريطة | |
| النشاط | تجهيز مطاعم وفنادق ومستشفيات |
| القطاع | صناعات الآلات والاجهزة الكهربائية |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 84.19.89.00 | 5 % | تجهيز مطاعم والسوبرماركت و المستشفيات والافران |
| 73.21.90.00.01 | 5 % | معدات مطبخية و فندقية من حديد صب - صلب- حديد |
| 84.79.60.00 | 5 % | اجهزة تبخير لتبريد الهواء |
| 73.23.93.00 | 10 % | ادوات مائدة مطبخية او منزلية مقاوم للصدأ |
| 74.18.10.01 | 5 % | ادوات مائدة مطبخية ومنزلية من نحاس |
| 85.16.60.00 | 5 % | افران طبخ ومواقد |
| 94.03.20.90.00 | 30 % | مطابخ معدنية |
| 84.18.69.00 | 20 % | غرف و مستوعبات مبردة |
| 73.04.11.00 | 5 % | انابيب الفولاذ المقاوم للصدأ ذات الجلد المزدوج |
| 73.24.10.00 | 5 % | مغاسل واحواض غسيل من ستانلس ستيل |
| 94.03.20.91 | 30 % | تجهيز مطاعم وسوبرماركات ومستشفيات وافران- المغاسل |
| 84.13.30.00 | 5 % | انظمة التبريد التجارية |
| 84.50.12.00 | 5 % | معدات الغسيل الصناعية |







