| محافظة | جبل لبنان |
|---|---|
| القضاء | كسروان |
| المنطقة | درعون |
| الشارع | مار فرام |
| البناية | الوقف |
| الهاتف (961) | 09262210-1-262411-03902211-70536663 |
| واتساپ | 70536663 |
| البريد الالكتروني | [email protected] |
| انستغرام | |
| فايسبوك | |
| الموقع الالكتروني | |
| صندوق البريد | |
| الخريطة | |
| النشاط | بهارات-معلبات-حبوب- زعتر- سماق |
| القطاع | الصناعات الغذائية |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 09.10.91.00 | 5 % | بهارات |
| 09.10.99.90 | 10 % | خليط بهارات/سماق |
| 21.06.90.10 | 5 % | مغلي- سحلب-كاسترد-جيلو-عصير بشكل مسحوق |
| 21.06.90.90 | 5 % | كشك وفلافل معلبة وغيرها |
| 07.12.90.90 | 25 % | ملوخية |
| 09.10.99.10 | 70 % | زعتر |
| 21.06.90.30 | 0 % | زعتر محضر(محوّج) بلدي |
| 11.03.11.00 | 0 % | جريش وسميد من حنطة |
| 11.03.13.00 | 5 % | جريش وسميد من ذرة |
| 11.08.11.00 | 5 % | نشاء ونشاء معدل |
| 03.02.43.00 | 5% | سمك السردين طازجة او مبردة |
| 02.07.13.00 | 20 % | منتوجات من دجاج (اسكالوب-برغر-ناغيتس...) |
| 20.07.91.00 | 40 % | دبس رمان |
| 33.01.90.30 | 70 % | ماء زهر وماء ورد |
| 22.09.00.10 | 70 % | خل العنب وخل التفاح |
| 22.09.00.90 | 5 % | خل ابيض واحمر |
| 08.05.50.00 | 70 % | ليمون حامض(سيتروس ليمون) |
| 38.08.94.10 | 5 % | مطهرات ومنظفات |
| 11.01.00.10 | 0 % | دقيق حنطة- طحين |







