| محافظة | لبنان الجنوبي |
|---|---|
| القضاء | صور |
| المنطقة | طير فلسية |
| الشارع | العام |
| البناية | الشركة |
| الهاتف (961) | 07415340-03636513 |
| واتساپ | 03636513 |
| البريد الالكتروني | |
| انستغرام | |
| فايسبوك | |
| الموقع الالكتروني | |
| صندوق البريد | |
| الخريطة | |
| النشاط | تصنيع يو بي اس- ا ف ار- ا بي اس- طاقة شمسية |
| القطاع | صناعات الآلات والاجهزة الكهربائية |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 85.04.40.00 | 5 % | شاحن بطاريات للطافة - منظم كهربائي- يو بي اس |
| 32.08.10.10 | 20 % | ورنيش ودهانات زيتية |
| 32.09.10.10 | 20 % | دهانات وورنيش مائية |
| 84.59.29.00 | 0 % | عدة كهربائية |
| 85.39.10.00 | 5 % | لمبات وانابيب كهربائية بتوهج الشعيرات |
| 85.39.31.00 | 5 % | لمبات فلورسانت |
| 85.04.33.00 | 0 % | محولات كهربائية للطاقة الشمسية |
| 85.04.32.90 | 5 % | امدادات الطاقة غير المنقطعة- يو بي اس-اي بي اس-الات تعبئة بطاريات( شارج بطاريات)-محولات كهربائية -نظام حماية |
| 84.19.19.10 | 5 % | الواح طاقة شمسية |
| 84.19.19.20 | 5 % | مستلزمات طاقة شمسية |
| 84.19.19.00 | 5 % | سخانات فورية للماء غير كهربائية(طاقة شمسية) |







