| محافظة | البقاع |
|---|---|
| القضاء | البقاع الغربي |
| المنطقة | غزة |
| الشارع | العام |
| البناية | الشركة |
| الهاتف (961) | 70629251-03065438-76407402 |
| واتساپ | 70629251 |
| البريد الالكتروني | [email protected] |
| انستغرام | |
| فايسبوك | |
| الموقع الالكتروني | |
| صندوق البريد | |
| الخريطة | |
| النشاط | ملاعب- بيوت جاهزة-- هنغارات-اسقف قرميد |
| القطاع | المصنوعات المعدنية ما عدا وسائل النقل |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 73.09.00.90 | 5 % | خزانات وصهاريج وهنغارات من حديد او صلب |
| 69.05.10.00 | 15 % | قرميد سقوف من خزف |
| 84.19.19.00 | 5 % | سخانات فورية للماء غير كهربائية(طاقة شمسية) |
| 73.14.50.90 | 5 % | الواح معدنية عازلة |
| 84.19.19.10 | 5 % | الواح طاقة شمسية |
| 84.19.19.20 | 5 % | مستلزمات طاقة شمسية |
| 73.01.10.00 | 5 % | دعامات للبناء |
| 68.10.11.10 | 20 % | قرميد سقوف من اسمنت |
| 69.05.90.00 | 15 % | شامينيه |
| 94.03.70.90.10 | 30 % | تجهيز مطاعم-فنادق-مسابح-مستشفيات |
| 94.06.10.01 | 5 % | بيوت جاهزة من سندويش بانيل |
| 84.14.10.00.10 | 5 % | مضخات مائية تعمل على الطاقة الشمسية |
| 68.02.10.00 | 25 % | بحص ورمل |







