
| محافظة | النبطية |
|---|---|
| القضاء | النبطية |
| المنطقة | عرب صاليم |
| الشارع | العام |
| البناية | الشركة |
| الهاتف (961) | 07535975 |
| واتساپ | 03976226 |
| البريد الالكتروني | [email protected] |
| انستغرام | |
| فايسبوك | |
| الموقع الالكتروني | |
| صندوق البريد | |
| الخريطة | |
| النشاط | البان واجبان |
| القطاع | الصناعات الغذائية |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 04.01.10.10 | 70 % | البان |
| 04.06.20.00 | 5 % | اجبان مبشورة او بشكل مسحوق |
| 04.02.99.90 | 5 % | حليب طبيعي طازج |
| 04.06.90.10 | 35% | قشقوان |
| 04.06.30.00 | 5 % | اجبان معالجة، غير مبشورة ولا بشكل مسحوق |
| 04.06.10.00 | 70 % | جبن طازج غير منضج(لبنة) |
| 04.05.90.00 | 0 % | سمن نباتي او حيواني |
| 04.05.10.00 | 0 % | زبدة نباتي وحيواني |
| 04.03.90.11 | 70 % | لبنة |
| 04.02.10.11 | 5 % | قشطة |







