| محافظة | النبطية |
|---|---|
| القضاء | النبطية |
| المنطقة | تول |
| الشارع | العام |
| البناية | حوماني |
| الهاتف (961) | 71004112-70597969-71285767 |
| واتساپ | 71004112 |
| البريد الالكتروني | [email protected] |
| انستغرام | |
| فايسبوك | |
| الموقع الالكتروني | www.atcoleb.com |
| صندوق البريد | |
| الخريطة | |
| النشاط | كبيس - خل - طحينة |
| القطاع | الصناعات الغذائية |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 20.01.90.90 | 70 % | مخللات -كبيس بالخل |
| 12.08.90.00 | 0 % | طحينة |
| 07.11.20.00 | 5 % | زيتون |
| 15.09.10.00 | 70 % | زيت الزيتون |
| 20.07.91.00 | 40 % | دبس رمان |
| 20.07.99.10 | 40 % | دبس خروب وعنب |
| 17.04.90.13 | 20 % | حلاوة |
| 22.02.99.00 | 20 % | شرابات محلاة(جلاب-ورد-تمر هندي..) |
| 33.01.90.30 | 70 % | ماء زهر وماء ورد |
| 08.05.50.00 | 70 % | ليمون حامض(سيتروس ليمون) |
| 22.09.00.10 | 70 % | خل العنب وخل التفاح |
| 22.09.00.90 | 5 % | خل ابيض واحمر |







