
| محافظة | لبنان الشمالي |
|---|---|
| القضاء | الكورة |
| المنطقة | انفه |
| الشارع | العام |
| البناية | ملكه |
| الهاتف (961) | 0096126543379 - 0096126543397 - 0096126543179 - |
| واتساپ | 009613102164 |
| البريد الالكتروني | [email protected] |
| انستغرام | www.instagram.com/mehraschtoura/ |
| فايسبوك | www.facebook.com/profile.php?id=61556228704950 |
| تيك توك | |
| الموقع الالكتروني | |
| صندوق البريد | |
| الخريطة | |
| النشاط | منتجات غذائية |
| القطاع | الصناعات الغذائية |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 17.04.90.13 | 20 % | حلاوة |
| 12.08.90.00 | 0 % | طحينة |
| 17.04.90.14 | 20 % | راحة الحلقوم |
| 33.01.90.30 | 70 % | ماء زهر وماء ورد |
| 20.07.91.00 | 40 % | دبس رمان |
| 20.07.99.10 | 40 % | دبس خروب وعنب |
| 15.09.10.00 | 70 % | زيت الزيتون |
| 09.10.99.10 | 70 % | زعتر |
| 21.06.90.30 | 0 % | زعتر محضر(محوّج) بلدي |
| 20.09.31.00 | 40 % | عصير حامض - ليموناضه |
| 07.13.31.00 | 0 % | لوبيا او فاصوليا حب |
| 07.13.32.00 | 0 % | لوبيا او فاصوليا حمراء صغيرة حب |
| 07.13.40.00 | 0 % | عدس حب |
| 07.13.50.00 | 0 % | فول حب |
| 10.05.10.00 | 5 % | ذرة حب |
| 10.08.30.00 | 5 % | حبوب العصافير |
| 20.07.10.00 | 5 % | مربى |
| 20.05.59.00 | 35 % | فول مدمس-حمص بطحينة-بابا غنوج |
| 20.02.10.00 | 70 % | رب البندورة - بندورة محضرة او محفوظة |
| 21.03.20.00 | 35 % | كاتشاب |
| 09.08.31.00 | 5% | حب هال |
| 22.02.99.00 | 20 % | شرابات محلاة(جلاب-ورد-تمر هندي..) |







