| محافظة | جبل لبنان |
|---|---|
| القضاء | المتن |
| المنطقة | عين سعادة |
| الشارع | العام |
| البناية | حسن عبدالله ابراهيم |
| الهاتف (961) | 03032464 |
| واتساپ | 03032464 |
| البريد الالكتروني | [email protected] |
| انستغرام | |
| فايسبوك | |
| الموقع الالكتروني | |
| صندوق البريد | |
| الخريطة | |
| النشاط | جميع انواع الدهانات والمعاجين ومعاجين البوليستروالفايبر ومستحضرات الصابون ومساحيق التنظيف والتطهير |
| القطاع | الصناعات الكيمائية والبلاستيك |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 34.02.11.20 | 20 % | محضرات غواسل وغسيل |
| 34.01.11.90 | 20 % | صابون سائل |
| 34.05.40.00 | 5 % | معاجين ومساحيق الجلي |
| 32.08.10.10 | 20 % | ورنيش ودهانات زيتية |
| 32.08.20.90 | 20 % | اساس الدهان |
| 32.09.10.10 | 20 % | دهانات وورنيش مائية |
| 32.09.10.90 | 20 % | دهان ديكور داخلي |
| 32.14.10.00 | 5 % | معجون حديد |
| 32.14.10.20 | 10 % | معجون اساس للدهان وغيرها- سليكون |
| 38.09.10.00 | 0 % | مسرعات الصباغة او مسرعات تثبيت اللون |
| 85.11.80.00 | 5 % | الات ومعدات صناعية |
| 34.02.11.90 | 20 % | سائل للجلي |
| 55.03.20.00 | 0 % | الياف من البوليستر |
| 56.04.90.00 | 0 % | خيوط من بوليستر او من نايلون او بولياميد |







