| محافظة | البقاع |
|---|---|
| القضاء | زحلة |
| المنطقة | نبي ايلا |
| الشارع | الاوتستراد |
| البناية | ملكه |
| الهاتف (961) | 70118510-03830991-71887348 |
| واتساپ | 03830991 |
| البريد الالكتروني | |
| انستغرام | |
| فايسبوك | |
| الموقع الالكتروني | |
| صندوق البريد | |
| الخريطة | |
| النشاط | كبيس- دبس |
| القطاع | الصناعات الغذائية |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 20.01.90.90 | 70 % | مخللات -كبيس بالخل |
| 22.09.00.10 | 70 % | خل العنب وخل التفاح |
| 20.07.10.00 | 5 % | مربى |
| 20.02.10.00 | 70 % | رب البندورة - بندورة محضرة او محفوظة |
| 20.07.91.00 | 40 % | دبس رمان |
| 20.07.99.10 | 40 % | دبس خروب وعنب |
| 21.03.20.00 | 35 % | كاتشاب |
| 33.01.90.30 | 70 % | ماء زهر وماء ورد |
| 09.10.91.00 | 5 % | بهارات |
| 09.10.99.90 | 10 % | خليط بهارات/سماق |
| 22.02.99.00 | 20 % | شرابات محلاة(جلاب-ورد-تمر هندي..) |
| 20.01.90.91 | 70 % | باذنجان مكدوس |







